Rapportbestilling
Ejendomme med bbr-boligareal på 0-99 m²
Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn: | kr. 9.195,- |
Tilstandsrapport og El-eftersyn: | kr. 6.300,- |
Tilstandsrapport: | kr. 4.400,- |
Energimærke: | kr. 4.500,- |
Energimærke uden gennemgang (Automatmærke for - bygninger under 25 år gamle): | kr. 1.200,- |
Tilstandsrapport og Energimærke: | kr. 7.500,- |
Ejendomme med bbr-boligareal på 100-299 m²
Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn: | kr. 9.595,- |
Tilstandsrapport og El-eftersyn: | kr. 6.500,- |
Tilstandsrapport: | kr. 4.600,- |
Energimærke: | kr. 4.700,- |
Energimærke uden gennemgang (Automatmærke for - bygninger under 25 år gamle): | kr. 1.200,- |
Tilstandsrapport og Energimærke: | kr. 7.900,- |
Flerfamilieejendomme med BBR-boligareal på 0-499 m²
Ring for tilbud
Diverse ydelser
Fornyelse af tilstandsrapport (gælder 1 år fra første indberetning) Obs, Fra 1-2 år 2.200,- herefter gældende dagspris. | kr. 1.500,- |
Før gennemgang (tilstandsrapport) (i forbindelse med bestilling af tilstandsrapport, ellers er prisen kr. 4.000,- . Henstand maksimalt 40 dage før endelig tilstandsrapport skal udføres, med mindre andet aftales) | kr. 2.000,- |
Købergennemgang ved hus-/ejendomskøb | Ring for tilbud |
Besigtigelsesrapport – Landbrugsejendomme etc. | Ring for tilbud |
Ydelser på timebasis pr. time | kr. 1.100,- |
For ovenstående gælder:
– For Tilstandsrapporter og El-eftersyn er der i prisen indeholdt sekundære bygninger (carport, garage, udhus, skur, drivhus mv.) til et maksimalt samlet areal på 150 m². Ved arealer større end dette, kan der komme tillægspris.
– Ovenstående priser er alle inkl. moms.
– Priserne er gældende for brofaste øer. Brobetaling ved Storebælt afregnes med kr. 400,00 tur/retur.
– Ved ydelser på timebasis, afregnes kørsel med kr. 3,50 pr. kørt kilometer samt kr. 350,- pr. time.